News
Dans la journée du vendredi 21 juin 2013 le ministère de l’éducation a publié le taux de réussite du baccalauréat 2012-2013 par section :
Le taux global de réussite est de 39,59.
Section | Nombre des candidats | Nombres des admis | Taux de réussite |
Section Mathématiques | 16,298 | 9,421 | 57,80% |
Section sciences expérimentales | 30,085 | 15,575 | 51,77% |
Section Lettres | 33,112 | 8,528 | 25,76% |
Section Sport | 1,447 | 1,155 | 79,82% |
Section informatique | 11,778 | 3,029 | 25,72% |
Section Économie &Gestion | 27,255 | 9,126 | 33,48% |
Section Technique | 16,563 | 7,215 | 43,56% |
Bonne chance pour les autres élèves pour la session de contrôle
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire